Metros construidos: | Precio | Planta / Piso |
---|---|---|
100,04 | 194,000 € | 1º |
100,04 | 198,000 € | 2º |
100,04 | 202.000 € | 3º |
100,04 | 206.000 € | 4º |
100,04 | 210.000 € | 5º |
100,04 | 214,000 € | 6º |
100,04 | 218,000 € | 7º |
100,04 | 222,000 € | 8º |
* Garaje no incluido en los precios. Garaje +12.000€ . Garaje y trastero extra +15.000€
Solicita más información y habla con uno de nuestros expertos.
Por favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.